Demographics of Israel: Marriage, Divorce, Births & Deaths
(1955 - 1997)
Net Increase | Deaths | Livebirths | Divorces | Marriages | Year |
---|---|---|---|---|---|
40,154 | 10,532 | 50,686 | 2,156 | 14,742 | 1955 |
40,262 | 12,025 | 52,287 | 2,070 | 15,098 | 1956 |
41,453 | 12,487 | 53,940 | 2,203 | 15,983 | 1957 |
41,034 | 11,615 | 52,649 | 2,267 | 16,562 | 1958 |
42,548 | 12,056 | 54,604 | 2,137 | 16,163 | 1959 |
43,949 | 12,053 | 56,002 | 2,210 | 16,532 | 1960 |
42,206 | 12,663 | 54,869 | 2,023 | 15,823 | 1961 |
42,655 | 13,701 | 56,356 | 2,116 | 16,838 | 1962 |
45,066 | 14,425 | 59,491 | 2,253 | 18,318 | 1963 |
48,053 | 15,491 | 63,544 | 2,213 | 19,238 | 1964 |
49,885 | 16,261 | 66,146 | 2,303 | 20,283 | 1965 |
50,566 | 16,582 | 67,148 | 2,237 | 20,662 | 1966 |
47,337 | 17,643 | 64,980 | 2,142 | 19,989 | 1967 |
51,222 | 18,689 | 69,911 | 2,381 | 23,159 | 1968 |
53,899 | 19,767 | 73,666 | 2,355 | 25,477 | 1969 |
57,217 | 20,384 | 77,601 | 2,442 | 26,593 | 1970 |
59,609 | 21,234 | 80,843 | 2,442 | 26,593 | 1970 |
64,484 | 21,415 | 85,899 | 2,486 | 28,357 | 1971 |
62,825 | 22,719 | 85,544 | 2,665 | 29,161 | 1972 |
65,491 | 23,054 | 88,545 | 2,651 | 28,966 | 1973 |
65,491 | 23,054 | 88,545 | 2,672 | 29,347 | 1973 |
69,031 | 24,135 | 93,166 | 2,876 | 32,458 | 1974 |
71,028 | 24,600 | 95,628 | 3,100 | 32,335 | 1975 |
74,751 | 24,012 | 98,763 | 3,287 | 29,314 | 1976 |
70,364 | 24,951 | 95,315 | 3,691 | 29,253 | 1977 |
67,449 | 25,153 | 92,602 | 3,917 | 29,379 | 1978 |
68,010 | 25,700 | 93,710 | 4,196 | 29,924 | 1979 |
67,957 | 26,364 | 94,321 | 4,439 | 29,592 | 1980 |
67,223 | 26,085 | 93,308 | 4,629 | 29,848 | 1981 |
68,915 | 27,780 | 96,695 | 4,691 | 29,700 | 1982 |
70,993 | 27,731 | 98,724 | 5,061 | 30,724 | 1983 |
70,673 | 27,805 | 98,478 | 4,834 | 29,871 | 1984 |
71,283 | 28,093 | 99,376 | 4,911 | 29,158 | 1985 |
69,926 | 29,415 | 99,341 | 5,086 | 30,113 | 1986 |
69,778 | 29,244 | 99,022 | 5,289 | 30,116 | 1987 |
71,278 | 29,176 | 100,454 | 5,592 | 31,218 | 1988 |
72,157 | 28,600 | 100,757 | 5,829 | 32,303 | 1989 |
74,615 | 28,734 | 103,349 | 6,325 | 31,746 | 1990 |
74,459 | 31,266 | 105,725 | 6,291 | 32,291 | 1991 |
76,735 | 33,327 | 110,062 | 7,029 | 32,769 | 1992 |
79,303 | 33,027 | 112,330 | 7,324 | 34,856 | 1993 |
81,008 | 33,535 | 114,543 | 8,232 | 36,035 | 1994 |
81,538 | 35,348 | 116,886 | R9,402 | R35,990 | 1995 |
86,675 | R34,658 | 121,333 | (5)R8,578 | R36,081 | 1996 |
88,346 | 36,132 | 124,478 | 8,248 | 36,633 | *1997 |
Sources: Israel Central Bureau of Statistics