Total Immigration to Israel by Continent and Year
(1948 - Present)
Unknown | America & Oceania | Europe | Africa | Asia(2) | TOTAL | Years of Immigration | |
BEFORE THE ESTABLISHMENT OF THE STATE | |||||||
. . | . . | . . | . . | | | 20,000-30,000 | 1882-1903 |
. . | . . | . . | . . | | 35,000-40,000 | 1904-1914 | |
. . | . . | . . | . . | . . | . . | 1915-1918 | |
52,786 (3) | 7,754 | 377,381 | 4,041 | 40,895 | 482,857 | 14 V 1919-1948 | |
5,222 | 678 | 27,872 | 230 | 1,181 | 35,183 | 1919-1923 | |
2,652 | 2,241 | 66,917 | 621 | 9,182 | 81,613 | 1924-1931 | |
3,989 | 4,589 | 171,173 | 1,212 | 16,272 | 197,235 | 1932-1938 | |
4,544 | 108 | 62,968 | 1,072 | 13,116 | 81,808 | 1939-1945 | |
5,828 | 138 | 48,451 | 906 | 1,144 | 56,467 | 14 V 1948-1946 | |
AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE STATE | |||||||
31,552 (4) | 226,938 | 1,766,603 | 482,663 | 419,905 | | 2,927,661 | 15 V 1948-2002 |
24,395 | 5,140 | 326,786 | 93,951 | 237,352 | 687,624 | 15 V 1948-1951 | |
11,865 | 478 | 76,554 | 8,192 | 4,739 | 101,828 | 15 V-31 XII 1948 | |
5,702 | 1,422 | 121,963 | 39,215 | 71,652 | 239,954 | 1949 | |
3,687 | 1,954 | 81,195 | 26,162 | 57,565 | 170,563 | 1950 | |
3,141 | 1,286 | 47,074 | 20,382 | 103,396 | 175,279 | 1951 | |
822 | 2,971 | 9,748 | 27,897 | 13,238 | 54,676 | 1952-1954 | |
275 | 950 | 6,232 | 10,286 | 6,867 | 24,610 | 1952 | |
382 | 930 | 2,147 | 5,102 | 3,014 | 11,575 | 1953 | |
165 | 1,091 | 1,369 | 12,509 | 3,357 | 18,491 | 1954 | |
1,597 | 3,632 | 48,616 | 103,846 | 8,801 | 166,492 | 1955-1957 | |
61 | 1,155 | 2,065 | 32,815 | 1,432 | 37,528 | 1955 | |
101 | 1,067 | 6,739 | 45,284 | 3,139 | 56,330 | 1956 | |
1,435 | 1,410 | 39,812 | 25,747 | 4,230 | 72,634 | 1957 | |
582 | 3,625 | 44,595 | 13,921 | 13,247 | 75,970 | 1958-1960 | |
241 | 1,320 | 13,695 | 4,113 | 7,921 | 27,290 | 1958 | |
137 | 1,147 | 14,731 | 4,429 | 3,544 | 23,988 | 1959 | |
204 | 1,158 | 16,169 | 5,379 | 1,782 | 24,692 | 1960 | |
1,014 | 14,841 | 77,537 | 115,876 | 19,525 | 228,793 | 1961-1964 | |
194 | 1,969 | 23,375 | 18,048 | 4,149 | 47,735 | 1961 | |
350 | 2,187 | 11,825 | 41,816 | 5,355 | 61,533 | 1962 | |
143 | 6,497 | 14,213 | 38,672 | 4,964 | 64,489 | 1963 | |
327 | 4,188 | 28,124 | 17,340 | 5,057 | 55,036 | 1964 | |
920 | 9,274 | 31,638 | 25,394 | 15,018 | 82,244 | 1965-1968 | |
382 | 3,096 | 13,879 | 8,535 | 5,223 | 31,115 | 1965 | |
229 | 2,132 | 7,435 | 3,024 | 3,137 | 15,957 | 1966 | |
148 | 1,771 | 4,295 | 6,268 | 1,987 | 14,469 | 1967 | |
161 | 2,275 | 6,029 | 7,567 | 4,671 | 20,703 | 1968 | |
577 | 33,891 | 50,558 | 12,065 | 19,700 | 116,791 | 1969-1971 | |
330 | 9,601 | 15,236 | 5,926 | 7,018 | 38,111 | 1969 | |
222 | 11,405 | 14,434 | 3,785 | 6,904 | 36,750 | 1970 | |
25 | 12,885 | 20,888 | 2,354 | 5,778 | 41,930 | 1971 | |
49 | 26,775 | 102,763 | 6,821 | 6,345 | 142,753 | 1972-1974 | |
20 | 10,814 | 39,145 | 2,766 | 3,143 | 55,888 | 1972 | |
8 | 9,522 | 40,492 | 2,839 | 2,025 | 54,886 | 1973 | |
21 | 6,439 | 23,126 | 1,216 | 1,177 | 31,979 | 1974 | |
545 | 29,293 | 77,167 | 6,029 | 11,793 | 124,827 | 1975-1979 | |
6 | 4,989 | 13,417 | 689 | 927 | 20,028 | 1975 | |
11 | 5,774 | 12,137 | 697 | 1,135 | 19,754 | 1976 | |
40 | 6,201 | 12,660 | 1,620 | 908 | 21,429 | 1977 | |
121 | 6,305 | 16,549 | 1,683 | 1,736 | 26,394 | 1978 | |
367 | 6,024 | 22,404 | 1,340 | 7,087 | 37,222 | 1979 | |
276 | 25,230 | 35,508 | 15,711 | 6,912 | 83,637 | 1980-1984 | |
77 | 4,350 | 11,792 | 1,007 | 3,202 | 20,428 | 1980 | |
62 | 4,243 | 5,909 | 1,170 | 1,215 | 12,599 | 1981 | |
46 | 5,003 | 6,168 | 1,555 | 951 | 13,723 | 1982 | |
56 | 6,758 | 6,154 | 3,094 | 844 | 16,906 | 1983 | |
35 | 4,876 | 5,485 | 8,885 | 700 | 19,981 | 1984 | |
171 | 19,301 | 36,461 | 7,700 | 6,563 | 70,196 | 1985-1989 | |
14 | 3,739 | 3,964 | 2,318 | 607 | 10,642 | 1985 | |
31 | 3,634 | 3,675 | 982 | 1,183 | 9,505 | 1986 | |
16 | 3,812 | 6,044 | 1,205 | 1,888 | 12,965 | 1987 | |
19 | 3,969 | 6,012 | 1,334 | 1,700 | 13,034 | 1988 | |
91 | 4,147 | 16,766 | 1,861 | 1,185 | 24,050 | 1989 | |
423 | 17,220 | 553,622 | 32,157 | 5,900 | 609,322 | 1990-1994 | |
139 | 4,315 | 189,650 | 4,472 | 940 | 199,516 | 1990 | |
62 | 3,023 | 152,142 | 20,251 | 622 | 176,100 | 1991 | |
123 | 3,006 | 68,962 | 4,075 | 891 | 77,057 | 1992 | |
48 | 3,283 | 70,315 | 1,431 | 1,728 | 76,805 | 1993 | |
51 | 3,593 | 72,553 | 1,928 | 1,719 | 79,844 | 1994 | |
178 | 20,061 | 275,667 | 12,248 | 38,843 | 346,9977 | 1995-1999 | |
25 | 4,330 | 68,987 | 1,772 | 1,247 | 76,361 | 1995 | |
68 | 4,587 | 52,475 | 1,998 | 11,791 | 70,919 | 1996 | |
18 | 4,248 | 49,903 | 2,283 | 9,769 | 66,221 | 1997 | |
33 | 3,316 | 42,155 | 3,514 | 7,712 | 56,730 | 1998 | |
34 | 3,580 | 62,147 | 2,681 | 8,324 | 76,766 | 1999 | |
12 | 23,558 | 119,544 | 16,251 | 22,051 | 181,416 | 2000-2004 | |
2 | 3,357 | 46,950 | 2,507 | 7,376 | 60,192 | 2000 | |
4 | 3,623 | 30,848 | 3,57 | 5,527 | 43,580 | 2001 | |
4 | 8,737 | 18,018 | 2,949 | 3,859 | 33,567 | 2002 | |
3 | 4,428 | 12,623 | 3,342 | 2,872 | 23,268 | 2003 | |
1 | 3,427 | 11,147 | 3,880 | 2,443 | 20,898 | 2004 | |
28 | 19,065 | 45,675 | 13,815 | 8,277 | 86,860 | 2005-2009 | |
3 | 4,064 | 11,278 | 3,766 | 2,069 | 21,180 | 2005 | |
6 | 3,813 | 9,872 | 3,801 | 1,777 | 19,269 | 2006 | |
19 | 3,894 | 8,848 | 3,795 | 1,575 | 18,131 | 2007 | |
0 | 3,361 | 7,109 | 1,892 | 1,338 | 13,701 | 2008 | |
0 | 3,932 | 8,565 | 561 | 1,516 | 14,575 | 2009 | |
7 | 18,435 | 57,721 | 9,472 | 5,502 | 91,137 | 2010-2014 | |
0 | 4,154 | 9,127 | 1,937 | 1,415 | 16,635 | 2010 | |
0 | 3,566 | 9,286 | 2,932 | 1,104 | 16,893 | 2011 | |
0 | 3,414 | 9,362 | 2,642 | 1,137 | 16,560 | 2012 | |
2 | 3,484 | 10,816 | 1,562 | 1,020 | 16,929 | 2013 | |
0 | 3,807 | 19,094 | 394 | 817 | 24,120 | 2014 | |
- | 4,062 | 22,600 | 394 | 852 | 27,908 | 2015 | |
471 | 4,410 | 19,635 | 348 | 1,113 | 25,977 | 2016 | |
432 | 4,365 | 19,862 | 425 | 1,273 | 26,357 | 2017 | |
Unknown | America & Oceania | Europe | Africa | Asia(2) | TOTAL | Years of Immigration |
2. Until 1995 the Asiatic republics of the former USSR were included in Europe; as of 1996 they are included in Asia.
3. Incl. about 11,000 illegal immigrants and about 19,500 tourists who remained in the country, and whose continent of residence and period of immigration are not known.
Source: Central Bureau of Statistics