Israeli Politics: Ministers of Finance
(1948 - Present)
| Minister | Service |
| Avigdor Lieberman | 2021 - |
| Yisrael Katz | 2020 - 2021 |
| Moshe Kahlon | 2015 - 2020 |
| Yair Lapid | 2013 - 2014 |
| Yuval Steinitz | 2009 - 2013 |
| Ronnie Bar-On | 2007 - 2009 |
| Abraham Hirschson | 2006 - 2007 |
| Ehud Olmert | 2005 - 2006 |
| Benjamin Netanyahu | 2003 - 2005 |
| Silvan Shalom | 2001 - 2003 |
| Avraham Shochat | 1999 - 2001 |
| Meir Sheetrit | 1999 - 1999 |
| Benjamin Netanyahu | 1998 - 1999 |
| Yaakov Neeman | 1997 - 1998 |
| Benjamin Netanyahu | 1997 - 1997 |
| Dan Meridor | 1996 - 1997 |
| Avraham Shochat | 1992 - 1996 |
| Yitzhak Modai | 1990 - 1992 |
| Shimon Peres | 1988 - 1990 |
| Moshe Nissim | 1986 - 1988 |
| Yitzhak Modai | 1984 - 1986 |
| Yigal Cohen-Orgad | 1983 - 1984 |
| Yoram Aridor | 1981 - 1983 |
| Yigal Hurvitz | 1979 - 1981 |
| Simha Ehrlich | 1977 - 1979 |
| Yehoshua Rabinovich | 1974 - 1977 |
| Pinhas Sapir | 1969 - 1974 |
| Ze'ev Sharef | 1968 - 1969 |
| Pinhas Sapir | 1963 - 1968 |
| Levi Eshkol | 1952 - 1963 |
| Eliezer Kaplan | 1948 - 1952 |
Sources: Israel Ministry of Finance