Imports From Israel By State
(2008-2018)
STATE | ANNUAL 2014 | ANNUAL 2015 | ANNUAL 2016 | ANNUAL 2017 | ANNUAL 2018 | % Change 2017-2018 | Israel's Rank as Export Partner |
Alabama | 38,641,186 | 41,641,620 | 39,761,909 | 62,519,429 | 48,096,489 | -23.07 | 46 |
Alaska | 215,134 | 2,723,417 | 279,547 | 379,556 | 2,445,939 | 544.42 | 27 |
Arizona | 96,023,096 | 77,746,213 | 114,159,657 | 118,982,217 | 117,737,609 | -1.05 | 21 |
Arkansas | 67,658,095 | 35,339,828 | 32,123,913 | 46,223,151 | 68,864,999 | 48.98 | 18 |
California | 1,900,222,933 | 1,998,831,179 | 1,779,478,236 | 1,658,259,770 | 1,426,617,273 | -13.97 | 29 |
Colorado | 46,250,527 | 37,917,531 | 47,206,532 | 66,085,742 | 56,906,451 | -13.89 | 24 |
Connecticut | 290,698,392 | 258,832,763 | 246,723,988 | 140,827,046 | 150,407,669 | 6.8 | 25 |
Delaware | 5,074,570 | 4,313,723 | 4,253,283 | 18,205,538 | 9,689,072 | -46.78 | 54 |
District Of Columbia | 1,781,109 | 1,042,803 | 1,759,603 | 4,843,152 | 11,615,064 | 139.82 | 13 |
Florida | 338,803,587 | 302,962,102 | 353,896,972 | 327,918,162 | 397,396,036 | 21.19 | 36 |
Georgia | 532,316,292 | 437,748,611 | 474,889,913 | 569,005,247 | 579,198,437 | 1.79 | 28 |
Hawaii | 1,421,631 | 2,522,209 | 1,376,040 | 6,694,172 | 10,330,232 | 54.32 | 32 |
Idaho | 56,351,931 | 31,211,726 | 22,926,165 | 38,306,270 | 34,385,701 | -10.23 | 14 |
Illinois | 574,280,615 | 421,054,846 | 546,385,301 | 583,143,596 | 514,142,831 | -11.83 | 25 |
Indiana | 131,230,423 | 109,091,501 | 103,484,536 | 95,268,880 | 119,774,685 | 25.72 | 31 |
Iowa | 93,792,263 | 91,418,117 | 88,213,951 | 57,138,483 | 38,725,393 | -32.23 | 23 |
Kansas | 80,202,447 | 81,345,357 | 83,650,853 | 54,465,328 | 40,942,288 | -24.83 | 29 |
Kentucky | 76,923,313 | 128,097,903 | 154,647,397 | 185,296,662 | 210,039,704 | 13.35 | 23 |
Louisiana | 73,035,019 | 84,094,639 | 143,000,053 | 149,240,972 | 195,852,238 | 31.23 | 37 |
Maine | 40,912,580 | 3,352,642 | 3,841,300 | 4,575,238 | 7,965,040 | 74.09 | 45 |
Maryland | 62,148,537 | 51,459,902 | 62,981,461 | 63,785,701 | 75,906,588 | 19 | 44 |
Massachusetts | 339,931,545 | 429,799,659 | 415,318,373 | 374,133,595 | 400,852,119 | 7.14 | 17 |
Michigan | 345,951,959 | 377,256,805 | 363,816,790 | 232,288,936 | 248,712,371 | 7.07 | 25 |
Minnesota | 195,006,634 | 110,132,667 | 78,599,304 | 75,104,769 | 114,763,940 | 52.81 | 21 |
Mississippi | 19,037,402 | 18,249,591 | 21,888,775 | 92,711,478 | 118,571,468 | 27.89 | 28 |
Missouri | 227,721,493 | 162,034,654 | 113,858,547 | 100,467,422 | 123,092,412 | 22.52 | 20 |
Montana | 2,112,266 | 1,271,262 | 1,466,658 | 754,518 | 805,579 | 6.77 | 36 |
Nebraska | 13,285,464 | 7,270,401 | 13,161,740 | 6,749,393 | 8,489,436 | 25.78 | 31 |
Nevada | 155,346,826 | 325,355,434 | 155,847,136 | 80,676,663 | 190,852,906 | 136.57 | 15 |
New Hampshire | 69,935,422 | 100,309,242 | 142,516,693 | 234,499,606 | 284,695,631 | 21.41 | 8 |
New Jersey | 1,053,064,042 | 987,543,173 | 992,834,931 | 959,846,533 | 902,936,255 | -5.93 | 31 |
New Mexico | 16,482,100 | 25,770,455 | 23,292,634 | 44,227,188 | 37,642,737 | -14.89 | 12 |
New York | 9,581,228,221 | 9,062,576,865 | 7,674,491,349 | 7,725,662,902 | 8,324,731,194 | 7.75 | 5 |
North Carolina | 247,079,535 | 212,384,644 | 228,801,085 | 210,645,049 | 183,305,128 | -12.98 | 39 |
North Dakota | 301,057 | 609,719 | 1,195,351 | 818,340 | 738,974 | -9.7 | 55 |
Ohio | 188,187,711 | 194,529,133 | 191,780,284 | 199,126,758 | 180,443,337 | -9.38 | 33 |
Oklahoma | 10,598,223 | 12,131,551 | 14,781,082 | 24,979,993 | 35,271,056 | 41.2 | 31 |
Oregon | 150,473,814 | 804,450,323 | 948,895,495 | 908,608,629 | 713,942,765 | -21.42 | 8 |
Pennsylvania | 3,720,003,139 | 5,038,849,666 | 4,150,272,529 | 3,575,023,674 | 2,597,602,129 | -27.34 | 9 |
Rhode Island | 14,358,968 | 14,806,292 | 15,212,349 | 15,098,186 | 18,052,552 | 19.57 | 29 |
South Carolina | 190,355,753 | 271,124,011 | 261,625,929 | 297,690,311 | 401,576,490 | 34.9 | 24 |
South Dakota | 2,121,275 | 1,247,332 | 3,400,166 | 2,241,635 | 5,472,909 | 144.15 | 20 |
Tennessee | 72,774,724 | 74,558,828 | 161,813,351 | 192,770,960 | 285,331,451 | 48.02 | 23 |
Texas | 1,070,619,591 | 1,103,800,328 | 965,228,362 | 1,323,759,777 | 1,524,261,618 | 15.15 | 24 |
Utah | 33,441,647 | 38,124,995 | 54,157,237 | 73,671,543 | 95,321,831 | 29.39 | 21 |
Vermont | 3,355,534 | 2,768,946 | 1,797,502 | 6,077,014 | 3,343,624 | -44.98 | 39 |
Virginia | 407,846,769 | 481,603,838 | 383,782,930 | 552,365,395 | 549,494,964 | -0.52 | 14 |
Washington | 99,623,001 | 114,081,798 | 237,106,036 | 106,786,170 | 65,814,889 | -38.37 | 43 |
West Virginia | 8,144,641 | 15,400,995 | 13,262,397 | 13,174,476 | 7,216,917 | -45.22 | 27 |
Wisconsin | 177,458,881 | 213,831,437 | 205,088,910 | 183,214,373 | 138,189,661 | -24.57 | 27 |
Wyoming | 459,686 | 58,748 | 173,945 | 1,026,391 | 640,283 | -37.62 | 35 |
Total All States | 23,007,057,016 | 24,494,770,518 | 22,217,638,768 | 21,944,623,223 | 21,763,424,212 | -0.83 | 21 |
STATE | ANNUAL 2008 | ANNUAL 2009 | ANNUAL 2010 | ANNUAL 2011 | ANNUAL 2012 | ANNUAL 2013 | ANNUAL 2014 |
Alabama | 29,573,129 | 48,015,013 | 90,137,031 | 45,834,559 | 62,198,436 | 47,902,087 | 38,641,186 |
Alaska | 590,554 | 611,438 | 234,150 | 1,451,380 | 1,574,849 | 505,672 | 215,134 |
Arizona | 124,182,719 | 104,334,353 | 80,843,052 | 107,778,980 | 92,583,678 | 169,051,364 | 96,023,096 |
Arkansas | 6,731,561 | 11,439,960 | 16,148,898 | 63,927,563 | 45,264,769 | 29,848,411 | 67,658,095 |
California | 2,788,580,658 | 3,556,950,638 | 1,716,237,833 | 1,913,762,055 | 1,906,298,215 | 1,871,907,176 | 1,900,222,933 |
Colorado | 38,455,035 | 36,403,985 | 46,910,133 | 35,581,427 | 37,156,168 | 37,999,130 | 46,250,527 |
Connecticut | 250,453,492 | 168,581,108 | 195,201,334 | 222,411,726 | 246,625,144 | 288,406,837 | 290,698,392 |
Delaware | 21,353,489 | 6,156,772 | 4,584,362 | 2,102,074 | 4,141,828 | 4,566,145 | 5,074,570 |
District Of Columbia | 2,323,612 | 1,008,990 | 866,665 | 1,633,134 | 1,213,406 | 2,223,241 | 1,781,109 |
Florida | 417,797,689 | 352,730,260 | 367,108,000 | 318,696,046 | 315,248,240 | 264,332,554 | 338,803,587 |
Georgia | 336,866,735 | 255,016,003 | 272,792,646 | 252,691,687 | 285,818,358 | 459,706,322 | 532,316,292 |
Hawaii | 2,631,268 | 1,121,019 | 789,562 | 1,240,440 | 982,305 | 1,397,908 | 1,421,631 |
Idaho | 20,273,592 | 11,186,846 | 43,257,438 | 68,077,411 | 38,736,407 | 46,540,361 | 56,351,931 |
Illinois | 587,272,032 | 506,597,855 | 506,784,728 | 550,165,885 | 554,316,140 | 567,675,235 | 574,280,615 |
Indiana | 73,275,840 | 77,829,932 | 166,412,393 | 180,262,155 | 160,373,251 | 111,242,673 | 131,230,423 |
Iowa | 39,621,550 | 53,910,716 | 39,838,997 | 35,303,167 | 73,420,466 | 66,778,429 | 93,792,263 |
Kansas | 37,857,826 | 47,292,090 | 60,514,603 | 75,204,406 | 75,635,670 | 71,941,072 | 80,202,447 |
Kentucky | 136,485,334 | 131,686,290 | 113,263,075 | 113,067,816 | 104,087,261 | 74,377,159 | 76,923,313 |
Louisiana | 124,577,119 | 44,731,922 | 63,169,508 | 64,326,247 | 51,821,578 | 20,598,860 | 73,035,019 |
Maine | 11,701,418 | 5,718,800 | 3,845,356 | 5,903,540 | 4,572,252 | 2,014,338 | 40,912,580 |
Maryland | 63,113,197 | 64,036,752 | 70,195,736 | 75,141,640 | 54,070,691 | 62,119,145 | 62,148,537 |
Massachusetts | 204,971,864 | 177,582,233 | 195,006,679 | 226,138,003 | 245,307,137 | 291,834,819 | 339,931,545 |
Michigan | 354,982,258 | 350,247,030 | 363,144,688 | 416,488,004 | 404,602,538 | 378,783,898 | 345,951,959 |
Minnesota | 86,237,402 | 48,434,168 | 58,940,821 | 170,868,403 | 126,341,115 | 154,982,331 | 195,006,634 |
Mississippi | 138,896,651 | 32,964,897 | 29,103,434 | 45,134,240 | 20,794,117 | 19,608,418 | 19,037,402 |
Missouri | 132,814,849 | 156,358,685 | 217,806,099 | 273,533,333 | 341,712,647 | 276,857,955 | 227,721,493 |
Montana | 1,688,271 | 229,112 | 590,806 | 2,649,549 | 1,505,966 | 421,068 | 2,112,266 |
Nebraska | 9,112,588 | 5,054,902 | 12,628,443 | 16,581,289 | 27,870,811 | 15,146,371 | 13,285,464 |
Nevada | 158,176,877 | 140,239,659 | 89,761,878 | 130,055,479 | 144,041,317 | 305,395,960 | 155,346,826 |
New Hampshire | 75,029,068 | 100,658,856 | 84,514,615 | 78,046,647 | 83,257,032 | 91,198,040 | 69,935,422 |
New Jersey | 812,934,363 | 723,822,509 | 793,747,044 | 799,831,771 | 879,087,959 | 993,737,755 | 1,053,064,042 |
New Mexico | 19,686,308 | 47,367,112 | 27,714,169 | 28,400,516 | 29,984,457 | 21,756,080 | 16,482,100 |
New York | 8,373,299,079 | 5,272,172,518 | 7,436,239,196 | 8,791,559,558 | 7,866,571,435 | 8,628,984,286 | 9,581,228,221 |
North Carolina | 341,216,303 | 285,443,568 | 333,366,199 | 384,797,395 | 319,596,165 | 233,969,680 | 247,079,535 |
North Dakota | 929,463 | 1,645,875 | 1,071,071 | 1,769,555 | 553,394 | 645,310 | 301,057 |
Ohio | 330,759,417 | 271,297,385 | 308,315,157 | 386,570,658 | 380,301,645 | 243,598,041 | 188,187,711 |
Oklahoma | 14,010,233 | 10,054,053 | 12,154,784 | 12,760,580 | 11,752,386 | 12,410,975 | 10,598,223 |
Oregon | 80,146,334 | 93,868,952 | 41,427,282 | 291,473,013 | 233,880,905 | 181,910,132 | 150,473,814 |
Pennsylvania | 3,517,208,817 | 3,745,481,925 | 5,131,925,627 | 5,156,605,378 | 4,948,273,842 | 4,859,193,208 | 3,720,003,139 |
Rhode Island | 39,987,723 | 37,591,110 | 38,394,869 | 12,425,447 | 10,580,149 | 9,095,036 | 14,358,968 |
South Carolina | 34,508,162 | 27,792,160 | 44,186,388 | 66,365,214 | 153,081,709 | 160,498,488 | 190,355,753 |
South Dakota | 4,922,406 | 3,324,363 | 3,651,962 | 4,684,394 | 771,443 | 666,083 | 2,121,275 |
Tennessee | 118,913,802 | 161,754,218 | 152,547,145 | 82,384,801 | 58,677,123 | 58,540,553 | 72,774,724 |
Texas | 1,624,919,927 | 804,351,665 | 920,127,007 | 877,145,265 | 1,013,641,000 | 928,285,647 | 1,070,619,591 |
Utah | 59,600,895 | 31,950,275 | 38,494,240 | 30,416,136 | 27,485,131 | 29,112,976 | 33,441,647 |
Vermont | 18,314,783 | 29,216,034 | 32,961,871 | 8,676,947 | 13,593,541 | 2,263,915 | 3,355,534 |
Virginia | 249,384,113 | 237,125,771 | 324,017,811 | 294,555,844 | 321,861,927 | 343,160,266 | 407,846,769 |
Washington | 98,927,266 | 84,012,736 | 87,314,320 | 77,658,017 | 83,484,665 | 102,098,467 | 99,623,001 |
West Virginia | 25,344,651 | 19,269,753 | 20,030,230 | 8,319,152 | 7,510,309 | 7,810,972 | 8,144,641 |
Wisconsin | 136,248,348 | 235,287,012 | 216,020,662 | 132,598,948 | 170,204,036 | 165,473,196 | 177,458,881 |
Wyoming | 1,067,683 | 2,305,312 | 244,863 | 67,406 | 24,708 | 420,308 | 459,686 |
Total All States | 22,335,834,788 | 18,744,356,591 | 20,984,760,291 | 23,046,606,761 | 22,131,110,384 | 22,783,313,674 | 23,007,057,016 |
Source: U.S. Census Bureau Foreign Trade Division, WISER.