U.S.-Israel Economic Cooperation: U.S. Exports to Israel by State
(1996 - 2018)
STATE | % Change 2017-2018 | Total 1996-2018 | Israel's Rank as Export Partner |
Alabama | -44.71 | 1,093,922,745 | 55 |
Alaska | 2,193.60 | 43,134,729 | 21 |
Arizona | 25.67 | 3,591,533,826 | 17 |
Arkansas | 38.55 | 585,807,151 | 30 |
California | -11.61 | 34,242,236,105 | 18 |
Colorado | 37.48 | 799,595,767 | 27 |
Connecticut | 60.63 | 2,521,832,323 | 13 |
Delaware | 14.41 | 280,481,306 | 44 |
District Of Columbia | 100.87 | 148,834,208 | 47 |
Florida | 41.99 | 4,483,469,904 | 37 |
Georgia | -8.15 | 3,600,707,107 | 39 |
Hawaii | -45.16 | 9,062,054 | 38 |
Idaho | -3.06 | 399,798,372 | 30 |
Illinois | -23.74 | 5,184,945,347 | 37 |
Indiana | -12.87 | 1,196,574,117 | 35 |
Iowa | 30.18 | 755,125,948 | 26 |
Kansas | -39.26 | 1,098,189,234 | 50 |
Kentucky | 29.08 | 1,097,663,707 | 25 |
Louisiana | 88.91 | 5,841,921,712 | 44 |
Maine | 48.46 | 282,476,140 | 25 |
Maryland | -17.27 | 1,609,568,077 | 23 |
Massachusetts | -12.72 | 4,403,144,823 | 29 |
Michigan | -8.26 | 2,393,825,116 | 29 |
Minnesota | 13.8 | 1,726,771,493 | 29 |
Mississippi | 6.01 | 567,065,774 | 37 |
Missouri | 10.37 | 1,286,667,220 | 33 |
Montana | -50.91 | 47,672,680 | 41 |
Nebraska | 7.53 | 475,024,075 | 26 |
Nevada | -49.26 | 1,669,797,402 | 29 |
New Hampshire | 56.49 | 841,979,404 | 16 |
New Jersey | 27.58 | 16,089,037,108 | 23 |
New Mexico | 34.45 | 5,519,175,438 | 20 |
New York | 3.76 | 86,797,741,583 | 5 |
North Carolina | 14.76 | 2,440,026,535 | 30 |
North Dakota | 72.4 | 68,472,993 | 38 |
Ohio | 3.95 | 4,916,702,953 | 30 |
Oklahoma | 39.97 | 715,825,478 | 13 |
Oregon | -12.92 | 3,104,464,169 | 16 |
Pennsylvania | -0.5 | 4,109,573,648 | 24 |
Rhode Island | 50.13 | 173,589,497 | 23 |
South Carolina | 15.71 | 1,303,975,307 | 33 |
South Dakota | -3.43 | 182,060,503 | 11 |
Tennessee | -33.14 | 1,070,174,753 | 48 |
Texas | 34.44 | 15,784,497,580 | 38 |
Utah | 11.22 | 921,688,462 | 21 |
Vermont | 14.14 | 187,667,797 | 18 |
Virginia | 34.64 | 2,272,592,430 | 34 |
Washington | 121.34 | 4,924,658,731 | 18 |
West Virginia | 33.68 | 180,896,609 | 44 |
Wisconsin | 10.62 | 1,529,841,329 | 35 |
Wyoming | -66.9 | 22,231,865 | 44 |
TOTAL ALL STATES | 9.28 | 243,978,824,130 | 22 |
STATE | ANNUAL 2014 | ANNUAL 2015 | ANNUAL 2016 | ANNUAL 2017 | ANNUAL 2018 |
Alabama | 50,314,642 | 37,023,148 | 59,675,902 | 57,960,455 | 32,045,538 |
Alaska | 287,540 | 535,151 | 5,318,004 | 829,474 | 19,024,821 |
Arizona | 236,596,758 | 252,748,313 | 220,676,604 | 280,086,786 | 351,972,287 |
Arkansas | 34,290,829 | 32,016,161 | 28,365,892 | 32,632,538 | 45,212,856 |
California | 2,320,122,826 | 1,790,497,385 | 2,034,297,105 | 1,968,037,200 | 1,739,567,818 |
Colorado | 37,574,657 | 36,508,868 | 34,536,083 | 37,443,210 | 51,476,185 |
Connecticut | 102,581,931 | 118,725,896 | 148,638,632 | 128,631,484 | 206,622,011 |
Delaware | 11,556,312 | 8,342,181 | 10,915,960 | 8,956,836 | 10,247,894 |
District Of Columbia | 734,962 | 154,315 | 92,958 | 400,918 | 805,335 |
Florida | 230,265,248 | 224,704,388 | 244,712,445 | 281,682,168 | 399,949,503 |
Georgia | 250,794,372 | 180,556,395 | 206,722,751 | 214,675,385 | 197,187,535 |
Hawaii | 843,857 | 605,428 | 266,646 | 586,450 | 321,595 |
Idaho | 14,856,574 | 17,406,639 | 22,136,901 | 10,038,229 | 9,730,840 |
Illinois | 199,542,228 | 205,573,307 | 267,977,686 | 239,383,285 | 182,559,990 |
Indiana | 92,922,476 | 73,251,549 | 98,919,689 | 113,395,616 | 98,796,157 |
Iowa | 40,098,116 | 27,259,457 | 31,232,270 | 60,419,703 | 78,652,488 |
Kansas | 69,277,218 | 71,373,801 | 68,099,720 | 45,802,313 | 27,818,543 |
Kentucky | 71,991,586 | 70,579,370 | 88,393,846 | 84,395,965 | 108,941,001 |
Louisiana | 285,437,845 | 106,334,009 | 208,219,132 | 142,142,172 | 268,521,284 |
Maine | 10,089,695 | 12,110,039 | 8,754,771 | 9,121,304 | 13,541,284 |
Maryland | 100,689,149 | 145,137,853 | 221,183,853 | 142,933,026 | 118,243,145 |
Massachusetts | 198,484,838 | 197,680,543 | 194,832,932 | 217,805,035 | 190,103,721 |
Michigan | 158,546,746 | 149,150,704 | 162,053,637 | 189,188,150 | 173,563,530 |
Minnesota | 91,245,800 | 87,492,061 | 105,533,489 | 98,975,093 | 112,631,477 |
Mississippi | 34,214,225 | 43,522,894 | 58,290,961 | 57,527,979 | 60,987,896 |
Missouri | 67,730,891 | 52,035,047 | 51,205,316 | 43,617,478 | 48,140,037 |
Montana | 1,528,087 | 2,676,982 | 1,503,648 | 4,929,626 | 2,419,862 |
Nebraska | 27,574,583 | 35,621,907 | 28,853,233 | 31,083,151 | 33,422,819 |
Nevada | 116,594,892 | 142,243,021 | 97,177,251 | 92,951,661 | 47,160,730 |
New Hampshire | 43,713,227 | 47,747,214 | 51,012,404 | 58,610,744 | 91,722,102 |
New Jersey | 741,498,824 | 776,132,381 | 412,289,833 | 263,109,475 | 335,686,096 |
New Mexico | 811,525,168 | 1,082,894,159 | 508,046,413 | 12,023,451 | 16,166,103 |
New York | 6,353,636,529 | 5,354,659,761 | 4,895,160,848 | 4,727,909,371 | 4,905,765,859 |
North Carolina | 122,040,744 | 139,131,409 | 130,170,978 | 150,516,951 | 172,737,600 |
North Dakota | 5,967,946 | 5,424,186 | 1,946,778 | 1,881,400 | 3,243,565 |
Ohio | 238,244,977 | 222,803,072 | 203,785,987 | 209,364,234 | 217,623,831 |
Oklahoma | 88,842,904 | 59,522,728 | 55,657,382 | 60,973,469 | 85,346,936 |
Oregon | 199,840,476 | 218,949,535 | 319,267,914 | 367,887,463 | 320,371,728 |
Pennsylvania | 175,979,071 | 213,250,896 | 231,743,353 | 266,322,350 | 264,980,107 |
Rhode Island | 8,630,024 | 10,214,144 | 11,907,229 | 12,378,107 | 18,583,779 |
South Carolina | 123,693,929 | 114,501,115 | 129,339,757 | 106,323,508 | 123,028,720 |
South Dakota | 17,502,877 | 13,772,039 | 17,390,831 | 17,508,493 | 16,908,380 |
Tennessee | 57,334,364 | 46,582,476 | 77,420,305 | 75,835,462 | 50,699,864 |
Texas | 534,351,170 | 498,762,191 | 735,228,276 | 714,913,668 | 961,121,321 |
Utah | 59,292,259 | 40,628,834 | 49,394,839 | 57,076,759 | 63,482,194 |
Vermont | 9,902,488 | 19,651,794 | 12,357,279 | 12,830,141 | 14,644,614 |
Virginia | 75,319,936 | 59,357,368 | 57,516,677 | 83,861,186 | 112,906,709 |
Washington | 211,677,904 | 146,337,922 | 220,445,278 | 434,764,782 | 962,305,390 |
West Virginia | 5,452,380 | 7,472,823 | 6,263,909 | 5,794,274 | 7,745,692 |
Wisconsin | 89,943,775 | 83,182,657 | 82,844,505 | 86,605,568 | 95,805,984 |
Wyoming | 2,083,286 | 2,132,606 | 2,716,740 | 2,233,359 | 739,291 |
TOTAL ALL STATES | 15,072,955,424 | 13,539,211,555 | 13,197,721,047 | 12,550,082,579 | 13,715,245,856 |
STATE | ANNUAL 2008 | ANNUAL 2009 | ANNUAL 2010 | ANNUAL 2011 | ANNUAL 2012 | ANNUAL 2013 |
Alabama | 62,126,421 | 49,660,301 | 50,384,619 | 33,673,505 | 242,369,894 | 27,795,754 |
Alaska | 1,308,623 | 1,195,289 | 964,305 | 632,277 | 715,614 | 1,108,071 |
Arizona | 251,284,192 | 109,039,574 | 146,507,936 | 149,327,554 | 132,931,086 | 156,453,785 |
Arkansas | 34,072,170 | 23,282,476 | 28,825,535 | 34,210,473 | 32,278,646 | 33,917,901 |
California | 1,773,535,904 | 1,219,261,627 | 1,952,878,866 | 2,682,697,579 | 2,657,871,970 | 2,321,529,243 |
Colorado | 40,589,913 | 38,769,333 | 36,620,257 | 39,706,573 | 44,195,053 | 41,058,581 |
Connecticut | 195,305,795 | 128,868,037 | 149,783,419 | 180,356,972 | 98,432,454 | 115,314,145 |
Delaware | 8,264,241 | 4,621,076 | 4,558,617 | 5,395,292 | 5,329,904 | 12,875,589 |
District Of Columbia | 3,472,212 | 1,475,911 | 2,258,007 | 786,833 | 1,250,970 | 895,898 |
Florida | 249,161,627 | 198,148,673 | 217,506,132 | 191,693,395 | 173,534,261 | 217,294,776 |
Georgia | 152,286,248 | 115,917,066 | 159,746,242 | 167,725,828 | 158,815,264 | 157,673,716 |
Hawaii | 564,293 | 975,776 | 281,315 | 279,815 | 904,861 | 821,898 |
Idaho | 12,645,803 | 8,045,344 | 14,266,344 | 17,968,184 | 17,385,454 | 16,277,100 |
Illinois | 214,851,659 | 164,540,649 | 184,705,565 | 254,312,246 | 267,014,761 | 255,689,144 |
Indiana | 58,161,299 | 41,523,968 | 48,976,611 | 49,029,232 | 50,183,887 | 57,023,808 |
Iowa | 60,876,201 | 33,578,347 | 37,603,541 | 34,373,911 | 48,478,351 | 35,077,031 |
Kansas | 94,007,439 | 47,999,560 | 56,840,195 | 86,882,367 | 105,212,492 | 82,825,686 |
Kentucky | 89,742,076 | 64,731,065 | 49,118,733 | 57,563,280 | 55,373,688 | 58,781,042 |
Louisiana | 504,885,373 | 194,751,198 | 331,305,931 | 464,083,466 | 293,207,079 | 248,155,941 |
Maine | 11,900,309 | 6,190,920 | 11,247,871 | 10,918,340 | 11,627,444 | 10,057,766 |
Maryland | 108,458,235 | 40,869,982 | 57,665,600 | 48,918,242 | 51,447,059 | 114,438,276 |
Massachusetts | 225,220,043 | 181,785,489 | 222,164,473 | 233,078,238 | 218,599,508 | 211,737,280 |
Michigan | 126,753,477 | 98,590,908 | 160,795,526 | 126,222,695 | 116,877,778 | 111,335,646 |
Minnesota | 109,845,604 | 96,639,111 | 81,677,723 | 70,779,268 | 84,411,268 | 95,222,926 |
Mississippi | 19,994,105 | 25,496,074 | 29,519,549 | 37,709,093 | 28,948,490 | 33,073,414 |
Missouri | 85,023,464 | 52,992,709 | 84,692,997 | 144,186,958 | 100,222,548 | 75,970,516 |
Montana | 2,344,205 | 1,311,312 | 1,987,225 | 2,331,387 | 1,536,919 | 1,025,889 |
Nebraska | 27,742,459 | 16,610,730 | 21,811,860 | 28,829,578 | 33,746,598 | 33,097,737 |
Nevada | 89,805,076 | 51,394,756 | 68,572,574 | 130,611,951 | 129,054,837 | 94,316,248 |
New Hampshire | 49,660,190 | 32,086,736 | 29,583,820 | 30,847,106 | 30,196,156 | 37,068,656 |
New Jersey | 957,419,286 | 771,525,752 | 816,941,087 | 742,103,147 | 803,588,009 | 860,771,123 |
New Mexico | 27,114,831 | 22,149,194 | 20,903,143 | 444,341,473 | 1,294,987,493 | 788,477,431 |
New York | 5,726,389,609 | 3,685,606,814 | 4,181,347,053 | 5,132,679,817 | 4,468,622,986 | 5,226,020,141 |
North Carolina | 109,788,557 | 98,550,760 | 107,456,419 | 106,301,759 | 121,669,391 | 126,999,581 |
North Dakota | 8,193,098 | 2,790,292 | 3,984,023 | 7,784,913 | 1,777,002 | 3,007,331 |
Ohio | 679,229,561 | 353,554,859 | 226,755,974 | 240,874,396 | 204,313,131 | 218,876,409 |
Oklahoma | 11,501,223 | 11,171,382 | 16,846,491 | 37,917,188 | 57,335,100 | 89,030,100 |
Oregon | 232,384,510 | 108,393,562 | 93,011,388 | 178,561,676 | 172,317,753 | 120,667,733 |
Pennsylvania | 218,192,446 | 156,709,578 | 195,174,475 | 210,188,418 | 224,651,339 | 275,521,206 |
Rhode Island | 7,584,060 | 6,861,798 | 8,100,221 | 7,737,687 | 7,935,082 | 10,245,930 |
South Carolina | 33,399,828 | 29,870,611 | 68,084,186 | 69,589,257 | 53,971,680 | 101,077,657 |
South Dakota | 5,609,438 | 5,761,065 | 11,513,630 | 17,435,801 | 12,029,110 | 13,273,152 |
Tennessee | 68,753,320 | 48,468,036 | 49,036,227 | 53,842,960 | 61,766,034 | 52,436,705 |
Texas | 910,652,395 | 579,859,854 | 678,411,227 | 824,421,487 | 999,197,471 | 577,561,145 |
Utah | 80,271,485 | 45,490,596 | 58,768,356 | 53,895,757 | 50,036,867 | 56,110,060 |
Vermont | 6,560,340 | 7,065,761 | 12,548,810 | 15,457,630 | 12,642,339 | 8,619,056 |
Virginia | 121,170,999 | 97,750,484 | 116,510,300 | 84,511,009 | 87,018,007 | 49,984,284 |
Washington | 226,663,205 | 201,443,688 | 89,164,483 | 92,009,839 | 74,064,423 | 189,478,627 |
West Virginia | 3,890,693 | 3,410,515 | 6,617,299 | 8,351,624 | 8,125,257 | 8,462,227 |
Wisconsin | 68,247,406 | 53,899,989 | 62,295,691 | 71,995,204 | 68,757,795 | 71,648,210 |
Wyoming | 703,707 | 752,757 | 1,306,683 | 506,423 | 261,008 | 58,541 |
TOTAL ALL STATES | 14,486,863,157 | 9,559,356,487 | 11,295,020,595 | 13,961,616,095 | 14,273,498,432 | 13,743,691,038 |
STATE | ANNUAL 2002 | ANNUAL 2003 | ANNUAL 2004 | ANNUAL 2005 | ANNUAL 2006 | ANNUAL 2007 |
Alabama | 24,226,453 | 18,106,591 | 26,732,259 | 29,123,594 | 36,319,493 | 57,214,158 |
Alaska | 454,623 | 312,964 | 272,199 | 4,351,895 | 2,010,744 | 1,041,792 |
Arizona | 153,828,418 | 139,306,827 | 232,117,658 | 106,816,178 | 106,272,017 | 149,180,153 |
Arkansas | 20,014,378 | 14,048,518 | 30,228,840 | 14,992,466 | 17,274,530 | 28,057,259 |
California | 734,823,125 | 752,902,470 | 993,583,241 | 1,449,065,774 | 1,550,713,543 | 1,741,315,173 |
Colorado | 21,084,475 | 38,053,339 | 25,069,657 | 39,447,985 | 56,125,593 | 51,709,209 |
Connecticut | 59,705,622 | 53,884,939 | 53,522,746 | 82,835,046 | 144,373,249 | 161,353,021 |
Delaware | 7,581,436 | 7,774,719 | 11,026,407 | 33,792,433 | 32,427,383 | 16,527,070 |
District Of Columbia | 13,299,253 | 13,948,976 | 17,184,751 | 7,901,347 | 36,969,239 | 9,066,224 |
Florida | 113,494,750 | 117,777,168 | 192,529,212 | 197,546,327 | 150,290,796 | 224,364,306 |
Georgia | 79,573,986 | 106,346,908 | 172,775,955 | 212,650,108 | 242,081,993 | 185,680,297 |
Hawaii | 42,173 | 36,092 | 224,208 | 39,264 | 28,703 | 724,499 |
Idaho | 15,151,748 | 20,648,919 | 25,383,750 | 21,365,816 | 22,878,201 | 19,910,180 |
Illinois | 142,126,251 | 138,767,161 | 156,154,935 | 148,909,135 | 168,049,710 | 200,612,834 |
Indiana | 44,415,706 | 38,323,713 | 40,663,159 | 35,783,410 | 37,080,400 | 48,663,570 |
Iowa | 17,833,061 | 17,743,133 | 22,970,809 | 42,501,740 | 36,415,386 | 35,618,170 |
Kansas | 32,700,214 | 8,086,226 | 27,148,648 | 36,307,856 | 31,539,973 | 65,644,127 |
Kentucky | 13,440,958 | 14,478,615 | 16,487,271 | 27,407,880 | 52,861,914 | 71,996,477 |
Louisiana | 251,421,979 | 188,781,821 | 209,224,271 | 93,858,319 | 254,997,505 | 363,524,539 |
Maine | 9,770,695 | 11,349,287 | 5,050,920 | 8,282,171 | 6,316,014 | 7,772,038 |
Maryland | 28,233,997 | 22,778,327 | 33,504,928 | 46,132,676 | 43,689,741 | 81,321,986 |
Massachusetts | 156,226,633 | 132,428,184 | 142,401,053 | 135,289,494 | 173,342,052 | 202,781,929 |
Michigan | 44,714,429 | 60,426,936 | 97,624,064 | 52,232,709 | 101,249,190 | 74,756,397 |
Minnesota | 43,150,832 | 45,753,204 | 44,516,132 | 68,594,843 | 149,564,448 | 125,110,052 |
Mississippi | 8,367,134 | 12,693,685 | 11,452,122 | 9,877,221 | 28,060,710 | 13,103,820 |
Missouri | 30,231,494 | 31,045,212 | 28,479,114 | 39,100,858 | 44,140,380 | 80,001,072 |
Montana | 825,035 | 1,030,507 | 6,335,475 | 2,076,111 | 2,685,409 | 2,008,918 |
Nebraska | 12,496,186 | 10,895,541 | 10,217,345 | 12,998,081 | 18,786,316 | 21,693,734 |
Nevada | 35,496,171 | 49,642,195 | 71,351,364 | 111,626,967 | 142,669,054 | 113,801,478 |
New Hampshire | 24,233,984 | 30,858,557 | 38,029,709 | 44,910,083 | 41,710,785 | 38,141,580 |
New Jersey | 886,296,649 | 938,256,606 | 430,061,846 | 215,234,505 | 309,516,894 | 911,550,078 |
New Mexico | 24,549,121 | 31,269,917 | 149,189,827 | 27,734,222 | 36,671,302 | 41,828,208 |
New York | 2,139,691,788 | 2,375,767,703 | 3,718,830,840 | 4,376,824,213 | 4,560,522,544 | 4,858,634,485 |
North Carolina | 58,025,029 | 76,099,745 | 76,490,947 | 107,082,068 | 135,651,755 | 155,054,175 |
North Dakota | 1,451,814 | 1,534,466 | 1,433,986 | 2,402,775 | 5,094,741 | 4,908,214 |
Ohio | 84,473,310 | 102,356,622 | 173,907,637 | 229,103,575 | 307,185,750 | 341,450,836 |
Oklahoma | 3,550,672 | 4,978,537 | 5,563,568 | 30,267,087 | 27,973,170 | 11,541,269 |
Oregon | 66,447,773 | 52,306,082 | 58,297,811 | 70,099,353 | 85,540,298 | 136,266,044 |
Pennsylvania | 141,956,302 | 149,467,938 | 168,589,911 | 175,319,139 | 157,307,345 | 184,860,500 |
Rhode Island | 3,718,479 | 3,073,655 | 4,460,491 | 5,796,297 | 8,615,263 | 7,448,244 |
South Carolina | 17,466,695 | 28,090,529 | 32,235,704 | 23,633,904 | 26,178,827 | 28,951,997 |
South Dakota | 3,701,717 | 2,467,984 | 3,413,186 | 3,334,835 | 4,902,757 | 6,201,592 |
Tennessee | 29,937,059 | 31,141,733 | 38,920,107 | 40,818,444 | 57,456,521 | 56,029,789 |
Texas | 599,604,002 | 497,110,487 | 1,057,884,443 | 839,672,878 | 982,931,659 | 1,017,654,057 |
Utah | 9,370,056 | 20,397,384 | 47,713,428 | 57,543,994 | 58,812,072 | 60,217,127 |
Vermont | 5,078,170 | 3,938,148 | 7,308,507 | 5,778,473 | 6,686,495 | 6,456,278 |
Virginia | 122,828,515 | 95,801,807 | 76,724,849 | 50,952,595 | 64,783,797 | 88,242,822 |
Washington | 238,014,403 | 44,486,757 | 43,157,611 | 52,807,765 | 65,080,421 | 408,660,465 |
West Virginia | 6,899,943 | 8,581,602 | 7,392,336 | 9,426,776 | 11,188,262 | 10,585,223 |
Wisconsin | 60,324,834 | 52,064,976 | 51,486,510 | 68,232,543 | 73,380,821 | 81,382,636 |
Wyoming | 203,268 | 211,868 | 186,839 | 204,478 | 304,108 | 174,320 |
TOTAL ALL STATES | 7,026,655,635 | 6,892,051,704 | 9,169,053,561 | 9,737,340,849 | 10,964,817,506 | 12,887,477,039 |
STATE | ANNUAL 1996 | ANNUAL 1997 | ANNUAL 1998 | ANNUAL 1999 | ANNUAL 2000 | ANNUAL 2001 |
Alabama | 15,231,511 | 14,709,872 | 64,645,972 | 29,813,557 | 36,104,460 | 38,664,646 |
Alaska | 328,874 | 291,235 | 373,132 | 121,345 | 986,910 | 669,847 |
Arizona | 45,931,987 | 40,441,555 | 49,625,126 | 74,214,569 | 116,820,695 | 89,353,768 |
Arkansas | 2,898,657 | 5,084,732 | 7,909,588 | 8,804,799 | 10,554,009 | 66,833,898 |
California | 552,119,077 | 608,901,248 | 644,656,182 | 867,784,780 | 1,073,845,563 | 812,228,406 |
Colorado | 18,090,327 | 14,907,036 | 19,109,300 | 23,908,832 | 27,393,997 | 26,217,304 |
Connecticut | 29,817,724 | 40,516,723 | 39,104,489 | 76,687,988 | 135,219,720 | 71,550,280 |
Delaware | 5,282,789 | 4,853,871 | 4,586,868 | 4,795,234 | 16,680,709 | 44,088,485 |
District Of Columbia | 1,772,861 | 263,391 | 739,564 | 571,781 | 15,977,319 | 18,811,183 |
Florida | 148,167,908 | 103,829,154 | 124,209,245 | 163,827,198 | 188,121,902 | 130,659,322 |
Georgia | 90,027,344 | 87,646,907 | 123,737,780 | 141,607,890 | 96,550,909 | 99,926,228 |
Hawaii | 63,471 | 289,354 | 464,213 | 70,752 | 100,182 | 527,209 |
Idaho | 10,926,655 | 8,418,034 | 9,219,636 | 23,641,459 | 42,743,896 | 18,752,666 |
Illinois | 327,208,716 | 212,370,664 | 386,541,398 | 403,860,932 | 270,035,998 | 194,157,093 |
Indiana | 39,309,749 | 28,656,448 | 26,565,374 | 17,774,062 | 29,760,838 | 27,393,396 |
Iowa | 17,446,399 | 9,419,800 | 12,530,852 | 9,202,110 | 18,054,408 | 27,740,664 |
Kansas | 21,188,373 | 9,755,861 | 16,128,236 | 20,481,806 | 45,585,167 | 27,483,413 |
Kentucky | 14,515,081 | 13,011,997 | 21,227,798 | 17,346,990 | 13,602,668 | 21,674,406 |
Louisiana | 328,781,011 | 281,363,499 | 150,180,742 | 224,857,064 | 239,335,475 | 208,552,057 |
Maine | 38,106,710 | 7,437,469 | 7,025,592 | 12,161,437 | 29,347,615 | 24,296,449 |
Maryland | 57,951,603 | 27,224,755 | 35,867,786 | 21,927,178 | 30,734,629 | 30,216,051 |
Massachusetts | 135,713,157 | 159,300,308 | 169,244,720 | 207,519,262 | 264,540,743 | 232,865,188 |
Michigan | 88,801,652 | 50,705,371 | 60,805,614 | 54,394,968 | 76,769,276 | 58,265,713 |
Minnesota | 36,674,939 | 28,071,965 | 32,235,756 | 32,512,688 | 45,256,011 | 40,876,803 |
Mississippi | 9,569,847 | 10,685,188 | 9,858,590 | 6,157,472 | 8,866,448 | 9,088,857 |
Missouri | 31,213,770 | 38,720,293 | 31,034,450 | 39,386,338 | 48,644,339 | 38,851,939 |
Montana | 667,875 | 1,426,279 | 669,542 | 330,694 | 1,283,254 | 4,738,439 |
Nebraska | 15,519,182 | 9,225,010 | 8,171,686 | 9,422,270 | 14,886,179 | 12,317,890 |
Nevada | 2,435,831 | 1,907,603 | 3,337,845 | 13,135,530 | 38,195,960 | 26,314,407 |
New Hampshire | 16,677,263 | 15,996,821 | 17,936,104 | 20,786,383 | 28,398,761 | 22,051,019 |
New Jersey | 602,206,418 | 754,427,270 | 853,783,688 | 799,440,074 | 958,569,704 | 948,628,363 |
New Mexico | 9,435,782 | 3,977,060 | 4,925,892 | 25,123,008 | 83,530,776 | 52,311,464 |
New York | 1,248,893,494 | 1,476,193,297 | 1,824,451,845 | 1,681,162,173 | 1,857,905,876 | 2,021,064,537 |
North Carolina | 97,093,981 | 76,645,564 | 65,072,442 | 74,129,700 | 61,550,861 | 71,766,119 |
North Dakota | 842,589 | 586,124 | 1,238,545 | 475,746 | 1,366,744 | 1,136,715 |
Ohio | 160,016,432 | 108,816,948 | 104,630,563 | 96,281,989 | 95,803,956 | 97,248,904 |
Oklahoma | 3,957,854 | 20,854,266 | 9,322,227 | 10,479,355 | 9,027,989 | 4,164,581 |
Oregon | 30,180,054 | 30,740,823 | 22,643,420 | 46,556,191 | 84,662,814 | 89,069,768 |
Pennsylvania | 113,246,421 | 91,862,270 | 110,052,995 | 101,948,151 | 122,200,380 | 160,049,057 |
Rhode Island | 5,022,719 | 3,850,355 | 3,600,530 | 4,219,099 | 8,577,464 | 5,028,840 |
South Carolina | 36,994,610 | 35,010,389 | 28,818,433 | 26,848,120 | 39,802,931 | 27,062,920 |
South Dakota | 1,680,432 | 1,377,164 | 1,660,066 | 938,614 | 2,203,459 | 1,473,881 |
Tennessee | 21,476,039 | 33,763,804 | 28,708,216 | 25,459,776 | 29,555,059 | 34,732,453 |
Texas | 526,002,468 | 533,189,894 | 436,671,070 | 399,341,177 | 460,187,635 | 419,767,605 |
Utah | 6,569,328 | 9,605,538 | 9,734,028 | 8,635,634 | 8,944,537 | 9,697,330 |
Vermont | 1,149,499 | 2,884,189 | 3,484,723 | 4,088,471 | 3,672,016 | 4,862,576 |
Virginia | 133,267,436 | 147,157,925 | 131,332,704 | 126,605,185 | 152,099,084 | 136,888,752 |
Washington | 52,911,153 | 94,262,727 | 30,109,839 | 519,011,615 | 123,194,456 | 404,605,978 |
West Virginia | 6,180,494 | 7,154,644 | 12,559,472 | 11,593,204 | 10,388,096 | 7,359,864 |
Wisconsin | 66,629,353 | 31,679,651 | 33,057,107 | 30,075,404 | 48,396,535 | 97,904,175 |
Wyoming | 2,976,426 | 3,253,734 | 93,323 | 163,129 | 138,927 | 827,044 |
TOTAL ALL STATES | 6,009,016,230 | 5,992,498,699 | 6,977,485,099 | 7,694,496,223 | 7,750,345,004 | 7,482,324,307 |
Totals include Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands and data unattributed to any state.
Sources: Office of the US Trade Representative;
U.S. Census Bureau Foreign Trade Division, Wiser, (2019)