U.S.-Israel Strategic Cooperation: Foreign Military Financing (FMF) Orders by State
(1996 - Present)
States | 2012 | 2013 | 2015 | Total (since 1996)* |
Alaska | $2,710,016 | $0 | $0 | $87,896,048 |
Alabama | $4,950,041 | $5,739,768 | $999,546 | $134,902,632 |
Arkansas | $0 | $2,370,003 | $127,512 | $40,332,469 |
Arizona | $481,476,346 | $5,855,763 | $2,149,206 | $879,936,649 |
California | $82,384,381 | $162,248,251 | $109,994,611 | $1,287,674,771 |
Colorado | $6,666,893 | $3,560,098 | $18,208,651 | $222,890,722 |
Connecticut | $58,687,485 | $8,158,518 | $25,812,009 | $900,608,029 |
Delaware | $4,335,111 | $94,731 | $0 | $95,831,163 |
Florida | $93,597209 | $177,859,854 | $66,906,218 | $979,393,012 |
Georgia | $97,403,798 | $69,020,206 | $46,232,283 | $615,066,300 |
Hawaii | $0 | $0 | $0 | $63,686,457 |
Idaho | $0 | $9,984 | $0 | $22,446,340 |
Iowa | $223,603 | $154,867 | $1,567,755 | $17,166,807 |
Illinois | $76,976,037 | $145,513,020 | $120,530,835 | $917,235,494 |
Indiana | $25,159,454 | $675,864 | $946,762 | $120,288,915 |
Kansas | $2,780,685 | $1,354,857 | $287,027 | $81,014,248 |
Kentucky | $15,960,733 | $9,846,537 | $16,953,641 | $136,026,641 |
Louisiana | $287,147 | $459,192 | $31,428 | $82,526,807 |
Maine | $707,525 | $0 | $1,437,152 | $331,875,795 |
Massachusetts | $15,467,298 | $67,707,624 | $10,049,549 | $331,875,795 |
Maryland | $33,428,687 | $67,707,624 | $323,455,454 | $323,455,454 |
Michigan | $6,585,058 | $12,755,720 | $11,943,982 | $652,251,120 |
Minnesota | $6,499,867 | $22,895,922 | $103,532,532 | $103,532,532 |
Missouri | $13,033,160 | $6,703,303 | $1,122,150 | $57,609,582 |
Mississippi | $692,334 | $3,535,763 | $752,814 | $22,478,233 |
Montana | $152,679 | $0 | $98,875 | $28,437,619 |
North Carolina | $26,179,331 | $24,498,900 | $17,322,802 | $202,264,070 |
North Dakota | $0 | $0 | $0 | $820,397 |
Nebraska | $158,786 | $286,470 | $44,500 | $12,857,139 |
Nevada | $997,664 | $274,437 | $92,130 | $273,827,637 |
New Hampshire | $1,047,194 | $4,092,632 | $954,592 | $165,082,082 |
New Jersey | $45,704,042 | $44,418,655 | $42,503,534 | $246,398,932 |
New Mexico | $146,685 | $0 | $766,500 | $143,876,209 |
New York | $95,851,579 | $129,571,113 | $74,353,090 | $1,378,178,374 |
Ohio | $55,080,048 | $81,467,114 | $745,883,001 | $1,365,249,436 |
Oklahoma | $640,845 | $1,500,107 | $1,065,544 | $19,921,008 |
Oregon | $3,364,666 | $2,259,058 | $1,207,220 | $65,459,918 |
Pennsylvania | $30,273,510 | $25,413,872 | $72,945,751 | $321,538,649 |
Rhode Island | $2,074,216 | $211,312 | $683,470 | $15,088,346 |
South Carolina | $2,443,698 | $6,050,347 | $2,784,665 | $42,826,789 |
South Dakota | $1,058,807 | $0 | $0 | $30,930,796 |
Tennessee | $9,735,070 | $5,639,508 | $1,666,984 | $876,839,176 |
Texas | $118,527,512 | $227,493,323 | $177,564,805 | $808,771,168 |
Utah | $103,079 | $2,396,950 | $1,820,319 | $97,113,817 |
Virginia | $7,217,792 | $9,108,533 | $6,638,825 | $140,861,087 |
Vermont | $86,132 | $889,559 | $3,412,450 | $24,707,323 |
Washington | $831,132 | $3,669,588 | $3,783,725 | $39,929,447 |
West Virginia | $0 | $0 | $0 | $960,822 |
Wisconsin | $12,089,934 | $18,946,742 | $15,032,129 | $84,035,884 |
Wyoming | $0 | $0 | $0 | $853,773,062 |
TOTAL | $1,443,777,449 | $1,314,615,528 | $1,649,169,229 | $15,563,393,935* |
* Data from 2014 is not included
Source: Israel Ministry of Defense